T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
ÇERKEŞ KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) | ||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||||
S. NO |
İLÇESİ | KÖYÜ/ MAHALLESİ |
ADA NO |
PARSEL NO |
Hazine Hissesi | YÜZÖLÇÜMÜ m² |
HAZİNE HİSSESİ m² |
CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL) |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
|
1 | Çerkeş | Saraycık Köyü | 168 | 5 | Tam | 763,65 | 763,65 | Ham Toprak | İmarsız | 496.500,00 | 148.950,00 | 13.10.2025 | 09:00 | |
2 | Çerkeş | Saraycık Köyü | 191 | 32 | Tam | 8.967,07 | 8.967,07 | Ham Toprak | imarsız | 1.346.000,00 | 403.800,00 | 13.10.2025 | 09:30 | |
3 | Çerkeş | Türbaşı Köyü | 135 | 132 | Tam | 56.700,00 | 56.700,00 | Ham Toprak | İmarsız | 8.505.000,00 | 2.551.500,00 | 13.10.2025 | 10:00 | |
4 | Çerkeş | Yeniköy Köyü | 162 | 11 | Tam | 3.256,59 | 3.256,59 | Arsa | İmarsız | 2.606.000,00 | 781.800,00 | 13.10.2025 | 10:30 | |
5 | Çerkeş | Yoncalı Köyü | 129 | 8 | Tam | 121,87 | 121,87 | Tarla | İmarsız | 80.000,00 | 24.000,00 | 13.10.2025 | 11:00 | |
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||||
S. NO |
İLÇESİ | KÖYÜ/ MAHALLESİ |
ADA NO |
PARSEL NO |
Hazine Hissesi | YÜZÖLÇÜMÜ M² |
KİRALAMA AMACI | CİNSİ | KİRA SÜRESİ-İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN BEDEL (YILLIK BEDEL) (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
|
1 | Çerkeş | Beymelik Köyü | 101 | 339 | Tam | 4.907,86 (443.60 m² lik kısmı kiralanacaktır) | Tarımsal | Ham Toprak | 5 yıl -imarsız | 4.000,00 | 1.200,00 | 13.10.2025 | 13:00 | |
2 | Çerkeş | Ahırköy(Yeşilöz) Köyü | 101 | 23 | Tam | 2.194,66 m² | Tarımsal | Tarla | 5 yıl -imarsız | 6.600,00 | 1.980,00 | 13.10.2025 | 13:30 | |
3 | Çerkeş | Ahırköy(Yeşilöz) Köyü | 101 | 27 | Tam | 4.229,64 m² | Tarımsal | Tarla | 5 yıl -imarsız | 12.700,00 | 3.810,00 | 13.10.2025 | 14:00 | |
4 | Çerkeş | Ahırköy(Yeşilöz) Köyü | 123 | 123 | Tam | 20.865,90 | Tarımsal | Ham Toprak | 5 yıl -imarsız | 15.700,00 | 4.710,00 | 13.10.2025 | 14:30 | |
5 | Çerkeş | Ahırköy(Yeşilöz) Köyü | 123 | 124 | Tam | 23.211,07 | Tarımsal | Ham Toprak | 5 yıl -imarsız | 17.500,00 | 5.250,00 | 13.10.2025 | 15:00 | |
6 | Çerkeş | Ahırköy(Yeşilöz) Köyü | 123 | 125 | Tam | 49.173,06 | Tarımsal | Ham Toprak | 5 yıl -imarsız | 30.000,00 | 9.000,00 | 13.10.2025 | 15:30 | |
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde, | ||||||||||||||
Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, Kaymakamlık Toplantı Salonunda kurulacak komisyon huzurunda 2886 sayılı Kanunun 45 .maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ADRES: İstasyon Mahallesi Hükümet Caddesi Hükümet Konağı No:53 18600 Çerkeş / ÇANKIRI -Çerkeş Kaymakamlığı | ||||||||||||||
2-İhaleye katılacak isteklilerin; | ||||||||||||||
a) Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ihalede önce Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) Ayrıca geçici teminat tutarları Ziraat Bankası Çerkeş Şubesi Hazine Hesabı TR 34 0001 0000 7000 0010 0052 99 nolu hesaba yatırılabilir. | ||||||||||||||
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin, | ||||||||||||||
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin, | ||||||||||||||
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. | ||||||||||||||
4-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||
5-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | ||||||||||||||
6-Kiralanacak taşınmazda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||
7-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. | ||||||||||||||
8- Satış Bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır. | ||||||||||||||
9- Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Çerkeş Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
10-İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||
11-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler : çankırı@csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak@gov.tr adresinden öğrenilebilinir. TEL: 0376- 766 11 76 |